Mining Casket Rewards
When you open a Mining Casket, the game rolls a random number (1–128).
Different ranges of numbers give different loot. Here’s the breakdown:
Chance | Reward |
19.5% (25/128) | Gem (from Mining Gem Table) + Talisman |
19.5% (25/128) | Trail Table Loot + Adamant Pickaxe |
3.9% (5/128) | Trail Table Loot + 2 Random Herbs |
3.9% (5/128) | Trail Table Loot + Mithril Pickaxe |
3.9% (5/128) | Mid-Tier Items + Another Casket |
3.9% (5/128) | Treasure Items |
0.8% (1/128) | Rolls on the Ultra Rare Table (legendary loot) |
Remaining | Nothing special (casket consumed) |
🌿 Random Herb Table
If you’re not a member → you get 10 coins instead.
Chance | Herbs |
Common | Guam, Marrentill, Tarromin, Harralander |
Uncommon | Ranarr, Irit, Avantoe, Kwuarm, Cadantine |
Rare | Lantadyme, Dwarf Weed |
💎 Random Jewel Table
Wearing a Ring of Wealth increases your odds of better rolls.
Chance | Jewels |
Common | Uncut Sapphire, Uncut Emerald, Uncut Ruby |
Rare | Uncut Diamond |
Member Extras | Rune Javelins, Key Halves, Talismans, Treasure Items |
✨ Ultra Rare Table
Triggered on the 1/128 roll. Contains the rarest loot.
Chance | Loot |
1/1000 | Rune Pickaxe |
1/1000 | Rune Ammo Mould |
1/1000 | Rune Chisel |
1/1000 | Rune Hammer |
1/1000 | Dragon Pickaxe (legendary drop) |
Other Rolls | Treasure Items |
⚔️ Tier Tables (Simplified)
Different tiers correspond to progressively better loot.
Tier | Loot Examples |
Low Tier | Bronze/Iron gear, coins, scrolls, small food |
Mid Tier | Mithril gear, herbs, gems, better consumables |
High Tier | Adamant/Rune gear, talismans, rare gems |
Elite Tier | Rune gear, lamps, ultra-rare items, dragon gear |